| Team | W | L | T | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Carmen Team | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 CB AndolaTeam | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 fifth rank | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 first rank | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 fourth rank | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 Payers and providers | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 Payment Regression | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 second rank | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 third rank | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 U15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 U16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Team Coordinators
Admin User
(Captain)
Roster Members
Carmen Bellavia
Carmen Bellavia
Admin User
